角度可调式金刚石钻孔机
有调速功能的机器都带软启动
无级调速,斜撑机架可以从0-45°钻孔
有调速功能的机器都带软启动
无级调速,斜撑机架可以从0-45°钻孔
混凝土钻孔范围(mm) | 额定电压(v) | 额定频率(Hz) | 额定输入功率(w) | 空载转速(rpm) | 净/毛重量(kgs) | 包装尺寸(cm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OB-255B(E) | ~10”(~255) | 110/220~ | 50-60 | 4250 | 560(100-560) | 23/25 | 94*36*24 |
OB-255BCE | ~10”(~255) | 110/220~ | 50-60 | 4250 | 100-350/690 | 23/25 | 94*36*24 |
OB-305B(E) | ~12”(~305) | 110/220~ | 50-60 | 4550 | 390(100-390) | 26/28 | 103*39*24 |
OB-305BCE | ~12”(~305) | 110/220~ | 50-60 | 4550 | 100-390/760 | 26/28 | 103*39*24 |
OB-355B(E) | ~14”(~355) | 110/220~ | 50-60 | 4780 | 370(100-370) | 27/29 | 103*39*24 |
OB-355BCE | ~14”(~355) | 110/220~ | 50-60 | 4780 | 100-370/720 | 27/29 | 103*39*24 |
OB-405B(E) | ~16”(~405) | 110/220~ | 50-60 | 4980 | 350(100-350) | 28/30 | 103*39*24 |
OB-405BCE | ~16”(~405) | 110/220~ | 50-60 | 4980 | 100-350/680 | 28/30 | 103*39*24 |
OB-455B(E) | ~18”(~455) | 110/220~ | 50-60 | 5180 | 320(100-320) | 29/30 | 103*39*24 |
0B-455BCE |
~18”(~455) | 110/220~ | 50-60 | 5180 | 100-230/460 | 29/30 | 103*39*24 |