400-666-1828

金刚石钻孔机

电机调速装置具有恒功率软起动

可调节托架的0-90°无级调节和钻孔倾斜孔

技术参数
混凝土钻孔范(mm) 额定电压(v) 额定频率(Hz) 额定输入功率(w) 空载转速(rpm) 电缆长(m) 钻孔深度(mm) 净/毛重量(kgs) 包装尺寸(cm)
OND-925B ~10”(~250) 110/220~ 50-60 4350 506 3.5 600 19/22 104*38*24
OND-925BE ~10”(~250) 110/220~ 50-60 4350 100-506 3.5 600 19/22 104*38*24
OND-925/2B ~10”(~250) 110/220~ 50-60 4350 595/940 3.5 600 19/22 104*38*24
OND-925/2BE ~10”(~250) 110/220~ 50-60 4350 100-595/940 3.5 600 19/22 104*38*24
OND-930B ~12”(~300) 110/220~ 50-60 4650 406 3.5 600 20/23 104*38*24
OND-930BE ~12”(~300) 110/220~ 50-60 4650 100-406 3.5 600 20/23 104*38*24
OND-930/2B ~12”(~300) 110/220~ 50-60 4650 410/640 3.5 600 20/23 104*38*24
OND-930/2BE ~12”(~300) 110/220~ 50-60 4650 100-410/640 3.5 600 20/23 104*38*24
OND-935B ~14”(~350) 110/220~ 50-60 4880 335 3.5 600 21/24 104*38*24
OND-935BE ~14”(~350) 110/220~ 50-60 4880 100-335 3.5 600 21/24 104*38*24
OND-935/2B ~14”(~350) 110/220~ 50-60 4880 350/560 3.5 600 21/24 104*38*24
OND-935/2BE ~14”(~350) 110/220~ 50-60 4880 100-350/560 3.5 600 21/24 104*38*24

沪公网安备 31011402008343号